楼盘户型 | 三室,四室 |
开盘时间 | 2019-01-16 |
交房时间 | 2020-06-10 |
开发商 | 湖北湘荆兴华房地产开发有限公司 |
楼盘地址 | 燎原路与江津东路交汇处东北角 |
售楼处地址 | 荆州市沙市区燎原路18号 |
占地面积 | 暂无资料 |
建筑面积 | 3000000.0㎡ |
容积率 | 3.5 |
绿化率 | 42% |
规划户数 | 暂无资料 |
车位数 | 1194个 |
产权年限 | 3000000.0年 |
装修情况 | |
物业公司 | 148 |
物业费 | 1 |
预售许可证 | 发证时间 | 备注信息 |
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
免责声明:楼盘时效性信息来源于政府公示网站、开发商、第三 方公众平台,最终以政府部门登记备案为准,预测性、概括性信 息仅供参考,请谨慎核查。