楼盘户型 | 四室 |
开盘时间 | 2019-11-30 |
交房时间 | 2020-12-31 |
开发商 | 湖北洪森实业(集团)有限公司 |
楼盘地址 | 洪岭大道57号 |
售楼处地址 | 沙洋县洪岭大道57号 |
占地面积 | 暂无资料 |
建筑面积 | 33076㎡ |
容积率 | 2.4 |
绿化率 | 32% |
规划户数 | 暂无资料 |
车位数 | 200个 |
产权年限 | 33076年 |
装修情况 | |
物业公司 | 83 |
物业费 | 0.95 |
预售许可证 | 发证时间 | 备注信息 |
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
免责声明:楼盘时效性信息来源于政府公示网站、开发商、第三 方公众平台,最终以政府部门登记备案为准,预测性、概括性信 息仅供参考,请谨慎核查。