楼盘户型 | |
开盘时间 | 2016-03-16 |
交房时间 | 2020-12-31 |
开发商 | 湖北沙洋光恒金泰房地产开发有限公司 |
楼盘地址 | 洪岭大道与长林路交汇处 |
售楼处地址 | 洪岭大道与长林路交汇处 |
占地面积 | 暂无资料 |
建筑面积 | 320000㎡ |
容积率 | 3.85 |
绿化率 | 31% |
规划户数 | 暂无资料 |
车位数 | 2210个 |
产权年限 | 320000年 |
装修情况 | |
物业公司 | 92 |
物业费 | 暂无资料 |
预售许可证 | 发证时间 | 备注信息 |
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
免责声明:楼盘时效性信息来源于政府公示网站、开发商、第三 方公众平台,最终以政府部门登记备案为准,预测性、概括性信 息仅供参考,请谨慎核查。