楼盘户型 | |
开盘时间 | 2020-08-22 |
交房时间 | 2021-12-31 |
开发商 | 荆门市城控集团保障房运营管理有限公司 |
楼盘地址 | 象山大道与漳河大道交汇处西侧约100米(天鹅小区南) |
售楼处地址 | 象山大道与漳河大道交汇处西侧约100米(天鹅小区南) |
占地面积 | 暂无资料 |
建筑面积 | 94244.98㎡ |
容积率 | 2.77 |
绿化率 | 30% |
规划户数 | 暂无资料 |
车位数 | 575个 |
产权年限 | 94244.98年 |
装修情况 | |
物业公司 | 2 |
物业费 | 暂无资料 |
预售许可证 | 发证时间 | 备注信息 |
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
免责声明:楼盘时效性信息来源于政府公示网站、开发商、第三 方公众平台,最终以政府部门登记备案为准,预测性、概括性信 息仅供参考,请谨慎核查。