楼盘户型 | 四室,五室 |
开盘时间 | 2019-01-20 |
交房时间 | 2021-09-30 |
开发商 | 武汉世纪泓博房地产开发有限公司 |
楼盘地址 | 月亮湖大道与五一路交汇处(七一桥社区正对面) |
售楼处地址 | 月亮湖大道与五一路交汇处(七一桥社区正对面) |
占地面积 | 暂无资料 |
建筑面积 | 310000㎡ |
容积率 | 3.20 |
绿化率 | 36.57% |
规划户数 | 暂无资料 |
车位数 | 2070个 |
产权年限 | 310000年 |
装修情况 | |
物业公司 | 71 |
物业费 | 1.3 |
预售许可证 | 发证时间 | 备注信息 |
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
免责声明:楼盘时效性信息来源于政府公示网站、开发商、第三 方公众平台,最终以政府部门登记备案为准,预测性、概括性信 息仅供参考,请谨慎核查。