楼盘户型 | 四室 |
开盘时间 | 2020-06-14 |
交房时间 | 2023-06-30 |
开发商 | 中房集团荆门房地产开发有限责任公司 |
楼盘地址 | 泉口路以东,竹皮河以西 |
售楼处地址 |
占地面积 | 暂无资料 |
建筑面积 | 240533.11㎡ |
容积率 | 2.50 |
绿化率 | 30.00% |
规划户数 | 暂无资料 |
车位数 | 2043个 |
产权年限 | 240533.11年 |
装修情况 | |
物业公司 | 11 |
物业费 | 1.7 |
预售许可证 | 发证时间 | 备注信息 |
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
免责声明:楼盘时效性信息来源于政府公示网站、开发商、第三 方公众平台,最终以政府部门登记备案为准,预测性、概括性信 息仅供参考,请谨慎核查。