获取优惠
请在下面输入您的手机号码
| 预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
| 荆房预字[荆房现字【2017】0002号]号 | 2017-10-20 | 32 |
| 荆审预字[2016011]号 | 2016-12-07 | 34(35B座) 35 |
| 荆房预字[201419]号 | 2014-03-14 | 1-3 |
| 荆房预字[2013046]号 | 2013-07-11 | 听涛居8栋 |
| 荆房预字[2012011]号 | 2012-02-21 | 31 30 |
| 荆房预字[2011028]号 | 2011-08-04 | 听涛居1栋 听涛居2栋 听涛居4栋 听涛居6栋 听涛居3栋 听涛居5 |
| 荆房预字[2010065]号 | 2010-12-28 | 高层15 |
| 荆房预字[2010025]号 | 2010-06-28 | 29 |
| 荆房预字[2009050]号 | 2009-12-08 | 11 |
| 荆房预字[2009024]号 | 2009-07-21 | 27 |
| 荆房预字[2009007]号 | 2009-03-23 | 商业C栋 |
| 荆房预字[2008025]号 | 2008-08-29 | 25 26 28 |
| 荆房预字[2008019]号 | 2008-07-23 | 商A 商B-C |
| 荆房预字[2008003]号 | 2007-12-24 | 22 23 20 21 24 |
| 荆房预字[2007036]号 | 2007-09-28 | 10栋 12 15 9 9 |
| 荆房预字[2006046]号 | 2006-12-28 | 8 18 19 19-1 |
| 记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
| 2020-04-30 | 5400 | 0 | 均价调整 |
| 2020-01-01 | 5000 | 0 |
葡萄园·城市花园是湖北宏基 开发建设的荆门目前大规模城市综合体,总占地面积50多万m2,总建筑面积100万m2,配套30多万m2商业街,项目全面建成后将形成一个集高尚住宅、大型商业、商务办公、星级酒店、休闲娱乐为一体的多功能综合社区。十二年成熟葡萄园,百万方 大都会,雄踞荆门 ,外拥万亩东宝山森林公园,内揽旷世臻品园林,咫尺中天街繁华举步尽享,上市公司“彩生活”物业贴心服务,葡萄园城市花园荣膺2016年度《荆门市“十佳园林”小区》称号,及荆门公积金 授予的《 楼盘》称号。
© 版权所有 荆门市今房信息科技有限公司
致电客服:0724-6900669