获取优惠
请在下面输入您的手机号码
| 预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
| 荆房预字[201483]号 | 2014-10-30 | 43 36 39 40 |
| 荆房预字[201484]号 | 2014-10-30 | 38 41 42 44 |
| 荆房预字[201482]号 | 2014-10-28 | 1-4 |
| 荆房预字[2012042]号 | 2012-08-16 | 51 |
| 荆房预字[2012033]号 | 2012-06-04 | 33 34 35 |
| 荆房预字[2012002]号 | 2012-01-10 | 52 53 54 55 48 50 45 46 47 49 |
| 荆房预字[2010051]号 | 2010-12-07 | 30 32 31 |
| 荆房预字[2009014]号 | 2009-05-19 | 29 |
| 荆房预字[2008029]号 | 2008-09-25 | 27 |
| 荆房预字[2008022]号 | 2008-08-25 | 22 23栋 25 26 24 28 |
| 荆房预字[2007020]号 | 2008-02-02 | 15 20-2 |
| 荆房预字[2008005]号 | 2008-01-17 | 7-1栋 8-1 18-1 19-1 20-1栋 13-2 12-1 14 13-1栋 |
| 荆房预字[2006039]号 | 2007-11-15 | 10-1 |
| 荆房预字[2007020]号 | 2007-06-05 | 19-2 19-3 20-3 17-1 21 16-1 16-2 18-3 18-4 |
| 荆房预字[2006039]号 | 2007-11-15 | 9-3 11 5栋 6 10-3 10-2 |
| 记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
| 2020-01-01 | 5300 | 0 |
天鹅山庄由荆门新天科置业发展有限公司开发建设,公司成立于1996年,至今在荆门已有20年的开发历程,是荆门 专业房地产开发企业,荆门房地产行业的先行者。
天鹅山庄占地面积205亩,总建筑面积25万方,项目坐落于荆门天鹅广场西侧(花园小区旁),是荆门城区首席半山生态运动型居住小区。
项目位于荆门老城区与 服务新区连接的核心位置,依山傍水,交通便利,生活设施完善。东面 天鹅广场;南临已建成的 服务新区仅500米左右;小区西面正对 规划建设的天鹅湖湿地公园;距离中天街仅三站路程。
© 版权所有 荆门市今房信息科技有限公司
致电客服:0724-6900669