获取优惠
请在下面输入您的手机号码
| 预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
| 荆审预字[201932]号 | 2019-04-01 | 1 |
| 荆审预字[201912]号 | 2019-01-18 | 1 |
| 荆审预字[201812]号 | 2018-01-24 | 6 |
| 荆审预字[201813]号 | 2018-01-24 | 1 4 |
| 荆审预字[201808]号 | 2018-01-15 | 2 3 |
| 荆审预字[201807]号 | 2018-01-15 | 5 |
| 记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
| 2020-03-30 | 5400 | 0 | |
| 2020-01-01 | 5400 | 0 |
项目总占地面积572.3亩,总建筑面积约110万方,规划总户数约7000户,分为2个区域开发,分别是军马场地块和漳河地块。
项目由中国石化旗下广州阳华置业有限公司的全资子公司荆门阳华置业有限公司开发,由北京燕化天钲建筑工程有限责任公司建设。
© 版权所有 荆门市今房信息科技有限公司
致电客服:0724-6900669